服务热线
13817049806
Related articles
测10kV、35kV、110kV设备,分别选哪种高压试验变压器?
2026-04-28高压试验变压器容量怎么选?3kVA、5kVA、10kVA够用吗
2026-04-28| 产品名称 | 型号 | 规格及主要技术参数 | 主要用途 | ||||
| 测量范围 | 外形尺寸(mm) | 准确度等级 | |||||
| 交直流毫安表 | D26-mA | 0-150-300mA | 265×195×135 | 0.5级 | 供直流电路和交流50Hz电路中测电流、电压及功率用,或做标准表用。 | ||
| 0-250-500mA | |||||||
| 交直流安培表 | D26-A | 0-0.5-1A | |||||
| 0-1-2A | |||||||
| 0-2.5-5A | |||||||
| 0-5-10A | |||||||
| 0-10-20A | |||||||
| 交直流电压表 伏特表 | D26-V | 0-75-150-300V | |||||
0-125-250-500V | |||||||
0-150-300-600V | |||||||
0-75-150-300-600V(特规) | |||||||
| 单相瓦特表 | D26-W | 额定电(A) | 额定电压(V) | 265×195×135 | 0.5级 | 供直流电路和交流50Hz电路中测电流、电压及功率用,或做标准表用。 | |
| 0-0.5-1A | 0-75-150-300V 或 0-125-250-500V | ||||||
| 0-1-2A | |||||||
| 0-2.0-5A | |||||||
| 0-5-10A | |||||||
| 0-10-20A | |||||||
| 0-0.5-1A | 0-150-300-600V 或 0-75-150-300-600V(特规) | ||||||
| 0-1-2A | |||||||
| 0-2.5-5A | |||||||
| 0-5-10A | |||||||
| 0-10-20A | |||||||
