服务热线
13817049806
Related articles
| 型 号 | 测量范围 | 50Hz消耗(VA) |
| T19-mA | 10/20mA | 0.41/0.41 |
| 25/50mA | 0.40/0.40 | |
| 50/100mA | 0.37/0.37 | |
| 100/200mA | 0.35/0.35 | |
| 250/500mA | 0.34/0.34 | |
| T19-A 交直流安培表 | 0.5/1A | 0.34/0.34 |
| 1/2A | 0.30/0.30 | |
| 2.5/5A | 0.51/0.51 | |
| 5/10A | 0.51/0.51 | |
| 5/10/25/50/100A(特规) | 0.51/0.51 | |
| T19-V | 7.5/15V | 3.75/3.75 |
| 15/30V | 3.6/3.6 | |
| 30/60V | 3.75/3.75 | |
| 75/150V | 4.5/4.5 | |
| 150/300V | 4.5/4.5 | |
| 300/600V | 7.5/7.5 |

目前公司主要产品分为:“承装(修、试) 承试类仪器、串联谐振试验装置、局部放电测试系统、高压绝缘耐压设备、绝缘工器具、变压器测试仪器、断路器(开关)测试仪器、继电保护、二次回路测试仪器、电缆线路、避雷器、绝缘子测试仪器、SF6检测、油化测试仪器、直流系统、管状电加热元件、电池电机检测仪器、接地/绝缘电阻测试系列、电力计量产品、其他电测产品及附件等。”十四大类总计200余款产品”。